Diametro foro | 44.45 mm |
Diametro esterno | 88.9 mm |
Larghezza, totale | 30.162 mm |
Larghezza, anello interno | 29.37 mm |
Larghezza, anello esterno | 23.02 mm |
Angolo di contatto | 20 ° |
Coefficiente di carico dinamico | 116 kN |
Coefficiente di carico statico di base | 127 kN |
Velocità di riferimento | 6 000 r/min |
Velocità limite | 7 500 r/min |
Classe di prestazioni SKF | SKF Explorer |
Componente cuscinetto | Cuscinetto completo |
Numero di corone | 1 |
Caratteristica di vincolo, anello esterno cuscinetto | Nessuno |
Tipo di foro | Cilindrico |
Gabbia | Lamiera |
Disposizione dell'angolo di contatto (cuscinetto a due corone) | Non applicabile |
Disposizione appaiata | No |
Rivestimento | Senza |
Sistema di tenuta | Senza |
Lubrificante | Nessuno |
Predisposizione per la rilubrificazione | Senza |
Peso netto prodotto | 0.86 kg |
Codice eClass | 23-05-09-10 |
Codice UNSPSC | 31171516 |
Caricamento…
Caricamento…